Zemplén vármegye
| Ország: | Magyarország |
| Országrész: | Tisza jobb partja |
| Vármegye: | Zemplén |
| Székhely: | Sátoraljaújhely |
| Információ a Wikipédián: | Ugrás az oldalra |
| Domborzati térkép: | Megtekintés |
| Járási felosztás: | Megtekintés |
Nemzetiségek
| Törvényhatóság: | Magyar | Német | Szlovák | Román | Rutén | Horvát | Szerb | Vend | Egyéb | Összesen |
| Bodrogközi járás | 40.832 | 697 | 364 | 4 | 30 | 1 | 2 | 0 | 65 | 41.995 |
| Gálszécsi járás | 3.220 | 1.565 | 22.581 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 237 | 28.140 |
| Homonnai járás | 1.565 | 2.947 | 16.920 | 1 | 10.551 | 1 | 0 | 0 | 700 | 32.685 |
| Nagymihályi járás | 6.040 | 2.321 | 24.352 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 373 | 33.123 |
| Sátoraljaujhelyi járás | 30.764 | 2.616 | 8.105 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 264 | 41.796 |
| Szerencsi járás | 35.955 | 1.078 | 425 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 757 | 38.264 |
| Szinnai járás | 404 | 1.202 | 6.469 | 15 | 15.562 | 0 | 0 | 0 | 216 | 23.868 |
| Sztropkói járás | 229 | 1.479 | 8.583 | 0 | 3.333 | 40 | 0 | 0 | 423 | 14.087 |
| Tokaji járás | 20.782 | 250 | 1.207 | 2 | 596 | 35 | 0 | 0 | 106 | 22.978 |
| Varannói járás | 1.397 | 1.356 | 18.471 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 672 | 22.261 |
| Összesen | 141.188 | 15.511 | 107.477 | 74 | 31.036 | 81 | 16 | 1 | 3.813 | 299.197 |
Vallások
| Törvényhatóság: | Római katolikus | Görög katolikus | Görög keleti | Ágostai evangélikus | Evangélikus református | Unitárius | Izraelita | Egyéb | Összesen |
| Bodrogközi járás | 10.059 | 7.461 | 17 | 85 | 20.856 | 2 | 3.515 | 0 | 41.995 |
| Gálszécsi járás | 10.983 | 12.433 | 0 | 430 | 2.232 | 1 | 2.061 | 0 | 28.140 |
| Homonnai járás | 15.645 | 13.290 | 2 | 90 | 201 | 0 | 3.457 | 0 | 32.685 |
| Nagymihályi járás | 12.824 | 10.900 | 0 | 1.738 | 4.493 | 4 | 3.163 | 1 | 33.123 |
| Sátoraljaujhelyi járás | 14.104 | 10.805 | 1 | 414 | 10.072 | 2 | 6.393 | 5 | 41.796 |
| Szerencsi járás | 17.441 | 2.303 | 15 | 902 | 14.217 | 0 | 3.386 | 0 | 38.264 |
| Szinnai járás | 5.432 | 16.974 | 0 | 40 | 59 | 0 | 1.363 | 0 | 23.868 |
| Sztropkói járás | 4.336 | 7.979 | 0 | 12 | 22 | 0 | 1.738 | 0 | 14.087 |
| Tokaji járás | 9.362 | 3.219 | 1 | 275 | 6.438 | 0 | 3.683 | 0 | 22.978 |
| Varannói járás | 10.796 | 6.856 | 1 | 2.794 | 81 | 1 | 1.732 | 0 | 22.261 |
| Összesen | 110.982 | 92.220 | 37 | 6.780 | 58.671 | 10 | 30.491 | 6 | 299.197 |